<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fred Benenson&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://fredbenenson.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredbenenson.com/blog</link>
	<description>data, copyright, photography, not necessarily in that order</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by zeugs am freitag &#171; blubberfisch</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21249</link>
		<dc:creator>zeugs am freitag &#171; blubberfisch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21249</guid>
		<description>[...] [bild/text] visualizing sopa on twitter (fredbenenson) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [bild/text] visualizing sopa on twitter (fredbenenson) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by Victor Pascual</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21248</link>
		<dc:creator>Victor Pascual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21248</guid>
		<description>Good job! Thanks for sharing the images!
It is possible that you could also share the graph itself in GraphML/GDF format?

Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good job! Thanks for sharing the images!<br />
It is possible that you could also share the graph itself in GraphML/GDF format?</p>
<p>Cheers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by Review: Der #SOPA – Blackout-Day » Von markus » netzpolitik.org</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21247</link>
		<dc:creator>Review: Der #SOPA – Blackout-Day » Von markus » netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21247</guid>
		<description>[...] Twitter wurde der Hashtag #sopa rund 2.2 Millionen Mal genutzt, #pipa rund 411.000. Fred Benenson hat die Hashtag-Daten ausgewertet und anschaulich visualisiert. Hier gibt es eine 32.000 x 32.000 Pixel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter wurde der Hashtag #sopa rund 2.2 Millionen Mal genutzt, #pipa rund 411.000. Fred Benenson hat die Hashtag-Daten ausgewertet und anschaulich visualisiert. Hier gibt es eine 32.000 x 32.000 Pixel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by Francesc Gómez Morales</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21246</link>
		<dc:creator>Francesc Gómez Morales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21246</guid>
		<description>So amazing!!

Thank you very much for sharing all the steps and troubles you have found. This post is a little treasure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So amazing!!</p>
<p>Thank you very much for sharing all the steps and troubles you have found. This post is a little treasure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by “STOP SOPA”事件追踪 &#124; 新青年·REVIEW</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21244</link>
		<dc:creator>“STOP SOPA”事件追踪 &#124; 新青年·REVIEW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21244</guid>
		<description>[...] 国外网友反应很快，在 SOPA 一片抗议声中，使用了 Cytoscape 分析工具，把 Twitter 声量（发布有关内容的推，@ 他人、转发他人的推）最大的人，用一幅图给囊括起来，这是一个有趣的社会学实验。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 国外网友反应很快，在 SOPA 一片抗议声中，使用了 Cytoscape 分析工具，把 Twitter 声量（发布有关内容的推，@ 他人、转发他人的推）最大的人，用一幅图给囊括起来，这是一个有趣的社会学实验。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by The protest against SOPA/PIPA #SOPAstrike &#171; ilNichilista</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21242</link>
		<dc:creator>The protest against SOPA/PIPA #SOPAstrike &#171; ilNichilista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21242</guid>
		<description>[...] Visualizing SOPA on Twitter &#124; &#9608;&#9608;&#9608;&#9608; &#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&amp;#9608... When I heard that Tyler Gray at Public Knowledge was looking for someone to do some analysis on tweets that mentioned SOPA, I thought I m&#8230;   Fredbenenson [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visualizing SOPA on Twitter | &#9608;&#9608;&#9608;&#9608; &#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&amp;#9608&#8230; When I heard that Tyler Gray at Public Knowledge was looking for someone to do some analysis on tweets that mentioned SOPA, I thought I m&#8230;   Fredbenenson [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by Visualizing SOPA on Twitter &#124; Fred Benenson&#8217;s Blog &#187; Infographics Central</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21241</link>
		<dc:creator>Visualizing SOPA on Twitter &#124; Fred Benenson&#8217;s Blog &#187; Infographics Central</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21241</guid>
		<description>[...] http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/" rel="nofollow">http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by Hoe Twitter reageerde op de SOPA-blackout &#124; Twittermania</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21240</link>
		<dc:creator>Hoe Twitter reageerde op de SOPA-blackout &#124; Twittermania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21240</guid>
		<description>[...] de mooiste uiting van SOPA op Twitter vond ik op het blog van Fred Benenson. Hij maakte een infographic die de onderlinge coversaties tussen tweets over SOPA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de mooiste uiting van SOPA op Twitter vond ik op het blog van Fred Benenson. Hij maakte een infographic die de onderlinge coversaties tussen tweets over SOPA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by Dwight Turner (@DwightTurner)</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21239</link>
		<dc:creator>Dwight Turner (@DwightTurner)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21239</guid>
		<description>This is wiked, I agree. I love that you explain your methodology and link to helpful tools. However, you didn&#039;t include much analysis of your findings. Anything surprising or outstanding? Was much the conversation dominated by arguing or general outrage? Not sure if we can make any inferences of this nature based on your findings, but I&#039;d be curious to hear if you had any hypothesis. 

Finally do the 80,000 tweets represent tweets in English or using a certain term or hashtag? Cool stuff. If you have time, thanks for answering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is wiked, I agree. I love that you explain your methodology and link to helpful tools. However, you didn&#8217;t include much analysis of your findings. Anything surprising or outstanding? Was much the conversation dominated by arguing or general outrage? Not sure if we can make any inferences of this nature based on your findings, but I&#8217;d be curious to hear if you had any hypothesis. </p>
<p>Finally do the 80,000 tweets represent tweets in English or using a certain term or hashtag? Cool stuff. If you have time, thanks for answering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing SOPA on Twitter by Today&#8217;s Scuttlebot: Blackout Comics and Twitter Maps &#124; CATA NEWS</title>
		<link>http://fredbenenson.com/blog/2012/01/18/twitter-conversations-about-sopa/comment-page-1/#comment-21235</link>
		<dc:creator>Today&#8217;s Scuttlebot: Blackout Comics and Twitter Maps &#124; CATA NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredbenenson.com/blog/?p=903#comment-21235</guid>
		<description>[...] Visualizing SOPA on Twitter FREDBENENSON.COM &#124; Very cool infographic by data savant @fredbenenson showing people discussing SOPA on Twitter. – Jenna Wortham [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visualizing SOPA on Twitter FREDBENENSON.COM | Very cool infographic by data savant @fredbenenson showing people discussing SOPA on Twitter. – Jenna Wortham [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  fredbenenson.com/blog/comments/feed/ ) in 0.78639 seconds, on Feb 4th, 2012 at 5:12 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 4th, 2012 at 6:12 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  fredbenenson.com/blog/comments/feed/ ) in 0.05602 seconds, on Feb 4th, 2012 at 5:35 am UTC. -->
